Opens over: SCR-plan-grid
Erőforrások — fázis / idősáv
Idősáv
Fázis
▾ ×
Idősáv kezdete
yyyy-mm-dd hh:mm▦
Idősáv vége
yyyy-mm-dd hh:mm▦
[hook: custom-column]
Erőforrás-terhelés (típus szerint)
| Típus | Erőforrás | Legkésőbbi kezdés | Szükséges | Tömeges szükséglet | Elérhető |
|---|---|---|---|---|---|
| Gépkezelő | Töltő operátor | 06:00 | 3 | 2,4 | 2 |
| Keverő | Keverőtartály | 10:30 | 1,5 | 1 | 2 |
| Raklap | EUR raklap | 14:00 | 12 | 9 | 20 |
Rows per page: 301–3
[hook: row-highlighting]
Túllépett erőforrás sora kiemelve (legacy resources_exceed_line)
[hook: sidekick]
Hozzájáruló folyamatok
| Folyamat | Szükséges | Tömeges szükséglet |
|---|---|---|
| 12345 - T2 @ 06:00-14:00 | 1 | 0,8 |
| 12346 - K1 @ 08:00-12:00 | 0,5 | 0,5 |
| 12347 - CS1 @ 14:00-22:00 | 2 | 1,6 |
Rows per page: 101–3