VIEW · SCR-plan-grid · legacy SCR-plan-grid
Terv rács (gép × idő)
Rács szűrő
Fázis
▾ ×
Gép
▾ ×
Időtáv (nap / hét / hónap)
▾
[custom]
PlanBoard — gép oszlopok × idő sorokcustom component (customImplementation) — Gantt-szerű rács: drag & drop átütemezés gépek és időpontok között, több folyamat kijelölése, virtuális görgetés tízezres folyamatszámnál, zoom és sáv-összevonás — a generált frontendben nincs rá widget (kézi React PlanBoard, .generator-ignore + react-expert review)
Folyamatok (táblázatos nézet)
[hook: row-highlighting]
Folyamatok
| Gép | Fázis | Termék | Mennyiség | Kezdés | Vége | Anyagállapot | Fix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Keverés | Alapozó 10l | 1 200 | 10-08 06:00 | 10-08 14:00 | Rendben | igen | |
| T2 | Töltés | Ragasztó 25kg | 800 | 10-08 14:00 | 10-08 22:00 | Nem felszabadított | nem | |
| CS1 | Csomagolás | Habarcs 5kg | 350 | 10-09 06:00 | 10-09 10:00 | Késik | nem |
Rows per page: 301–3
Egyéb események és átállások
Egyéb eseményekÚj esemény (gépre)Új esemény (fázisra)
| Gép | Típus | Kezdés | Vége | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Műszakszünet | 10-08 22:00 | 10-09 06:00 | éjszakai leállás | |
| T2 | Karbantartás | 10-10 06:00 | 10-10 10:00 | tervezett | |
| CS1 | Meghibásodás | 10-11 12:00 | 10-11 14:00 | szivattyú csere |
Rows per page: 201–3
Átállások
| Gép | Kezdés | Vége | Átállás típusa | |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 10-08 13:30 | 10-08 14:00 | Szín | |
| T2 | 10-08 21:40 | 10-08 22:00 | Kiszerelés | |
| CS1 | 10-09 09:50 | 10-09 10:00 | Recept |
Rows per page: 201–3
Időszak műveletei
[hook: hotkey]
Gyorsbillentyűk: Ctrl+S mentés, Alt+R újraszámolás, Ctrl+Z/Y vissza/újra, Ctrl+F keresés, Ctrl+↑/↓ nagyítás, Esc kijelölés törlése